Legacy Heights Pre-Sale
Opportunities
Explore available luxury condominium units, early pricing, and exclusive pre-sale offerings.
| Unit# | Unit Style | Total Unit SQFT | Anticipated Unit Price |
|---|---|---|---|
| 201 | A | 2,500 | $ 1,125,000.00 |
| 202 | B | 1,818 | $ 818,100.00 |
| 203 | A | 2,500 | $ 1,187,500.00 |
| 204 | B | 2,500 | $ 1,125,000.00 |
| 205 | A | 1,818 | $ 818,100.00 |
| 301 | A | 2,500 | $ 1,312,500.00 |
| 302 | B | 1,818 | $ 954,450.00 |
| 303 | A | 2,500 | $ 1,375,000.00 |
| 304 | A | 2,500 | $ 1,375,000.00 |
| 305 | B | 1,818 | $ 954,450.00 |
| 306 | A | 2,500 | $ 1,312,500.00 |
| 401 | A | 2,500 | $ 1,500,000.00 |
| 402 | B | 1,818 | $ 1,090,800.00 |
| 403 | A | 2,500 | $ 1,562,500.00 |
| 404 | A | 2,500 | $ 1,500,000.00 |
| 405 | B | 1,818 | $ 1,045,350.00 |
| 406 | A | 2,500 | $ 1,375,000.00 |
| 501 | C | 3,474 | $ 2,171,250.00 |
| 502 | C | 3,474 | $ 2,344,950.00 |
| 503 | C | 2,933 | $ 1,906,450.00 |
| 504 | C | 2,933 | $ 1,759,800.00 |
| 601 | C | 3,474 | $ 2,518,650.00 |
| 602 | C | 3,474 | $ 2,605,500.00 |
| 603 | C | 2,933 | $ 1,979,775.00 |
| 604 | C | 2,933 | $ 1,906,450.00 |







